| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.266 | 2.977 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Algebra and Number Theory 3 / 119 97% 大类:Mathematics 小类:Discrete Mathematics and Combinatorics 6 / 92 94% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 9 / 106 91% 大类:Mathematics 小类:Analysis 32 / 193 83% 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 61 / 278 78% 大类:Mathematics 小类:Mathematical Physics 20 / 85 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 数学 | 1区 数学 MATHEMATICS 1区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 数学 |
1区
数学
MATHEMATICS
1区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS Q1MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 0.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 0.0000 |
| 2017年 | 0.0000 |
| 2018年 | 5.2500 |
| 2019年 | 3.8570 |
| 2020年 | 3.4000 |
| 2021年 | 2.9550 |
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 2.8000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 4 |
| 2014年 | 1 |
| 2015年 | 8 |
| 2016年 | 9 |
| 2017年 | 4 |
| 2018年 | 3 |
| 2019年 | 7 |
| 2020年 | 16 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 21 |


