| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 1.248 | 1.294 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Numerical Analysis 19 / 88 78% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 142 / 635 77% 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 55 / 189 71% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 55 / 176 69% 大类:Engineering 小类:General Engineering 96 / 307 68% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 47 / 130 64% 大类:Computer Science 小类:Software 215 / 407 47% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 数学 | 2区 应用数学 MATHEMATICS, APPLIED | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 数学 |
2区
应用数学
MATHEMATICS, APPLIED
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS, APPLIED |
| 2015年 | 1.9460 |
|---|---|
| 2016年 | 1.8990 |
| 2017年 | 1.8140 |
| 2018年 | 2.3700 |
| 2019年 | 2.2280 |
| 2020年 | 2.5920 |
| 2021年 | 2.8430 |
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.8000 |
| 2024年 | 3.3000 |
| 2012年 | 108 |
|---|---|
| 2013年 | 140 |
| 2014年 | 170 |
| 2015年 | 178 |
| 2016年 | 202 |
| 2017年 | 288 |
| 2018年 | 274 |
| 2019年 | 210 |
| 2020年 | 280 |
| 2021年 | 371 |
| 2022年 | 302 |


