| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 2.225 | 1.871 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 8 / 1304 99% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 15 / 552 97% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 50 / 1466 96% 大类:Social Sciences 小类:Communication 29 / 511 94% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 25 / 310 92% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 3区 心理学:社会 PSYCHOLOGY, SOCIAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 |
3区
心理学:社会
PSYCHOLOGY, SOCIAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, SOCIAL |
| 2021年 | 2.7080 |
|---|---|
| 2022年 | 4.4000 |
| 2023年 | 4.0000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 55 |
|---|---|
| 2013年 | 58 |
| 2014年 | 55 |
| 2015年 | 52 |
| 2016年 | 83 |
| 2017年 | 65 |
| 2018年 | 56 |
| 2019年 | 73 |
| 2020年 | 88 |
| 2021年 | 116 |
| 2022年 | 76 |


