| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 1.319 | 1.369 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 53 / 371 85% 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 25 / 165 85% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 59 / 310 81% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 71 / 360 80% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 70 / 249 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 2区 精神病学 PSYCHIATRY 2区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 |
3区
精神病学
PSYCHIATRY
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHIATRY Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2021年 | 3.8010 |
|---|---|
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 3.5000 |
| 2012年 | 94 |
|---|---|
| 2013年 | 86 |
| 2014年 | 114 |
| 2015年 | 103 |
| 2016年 | 186 |
| 2017年 | 205 |
| 2018年 | 201 |
| 2019年 | 209 |
| 2020年 | 271 |
| 2021年 | 236 |
| 2022年 | 224 |

