| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.4 | 1.561 | 1.390 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 25 / 311 92% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:Toxicology 14 / 133 89% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 46 / 398 88% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 71 / 567 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL 2区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
2区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, CLINICAL Q1SUBSTANCE ABUSE |
| 2015年 | 2.7950 |
|---|---|
| 2016年 | 2.9440 |
| 2017年 | 2.6860 |
| 2018年 | 2.9630 |
| 2019年 | 3.6450 |
| 2020年 | 3.9130 |
| 2021年 | 4.5910 |
| 2022年 | 4.4000 |
| 2023年 | 3.7000 |
| 2024年 | 3.6000 |
| 2012年 | 244 |
|---|---|
| 2013年 | 254 |
| 2014年 | 318 |
| 2015年 | 338 |
| 2016年 | 271 |
| 2017年 | 333 |
| 2018年 | 430 |
| 2019年 | 465 |
| 2020年 | 373 |
| 2021年 | 471 |
| 2022年 | 283 |

