| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 0.766 | 1.053 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:General Psychology 49 / 216 77% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 101 / 398 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL 4区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
4区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, CLINICAL Q3SUBSTANCE ABUSE |
| 2021年 | 3.2890 |
|---|---|
| 2022年 | 2.8000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 66 |
|---|---|
| 2013年 | 51 |
| 2014年 | 61 |
| 2015年 | 52 |
| 2016年 | 65 |
| 2017年 | 69 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 69 |
| 2021年 | 74 |
| 2022年 | 62 |

