| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.613 | 0.708 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 36 / 133 73% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 103 / 321 68% 大类:Computer Science 小类:Software 180 / 407 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 3区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
3区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2017年 | 1.1180 |
|---|---|
| 2018年 | 2.1330 |
| 2019年 | 1.2160 |
| 2020年 | 2.6600 |
| 2021年 | 0.9710 |
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 2.2000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 44 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 31 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 14 |
| 2022年 | 9 |


