| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.3 | 2.872 | 1.468 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 55 / 797 93% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 24 / 321 92% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 3区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 3区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
3区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
3区
电信学
TELECOMMUNICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q1TELECOMMUNICATIONS |
| 2015年 | 0.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 2.4490 |
| 2017年 | 3.0960 |
| 2018年 | 3.5460 |
| 2019年 | 4.6600 |
| 2020年 | 4.3480 |
| 2021年 | 5.2810 |
| 2022年 | 6.3000 |
| 2023年 | 4.6000 |
| 2024年 | 5.5000 |
| 2012年 | 183 |
|---|---|
| 2013年 | 193 |
| 2014年 | 189 |
| 2015年 | 207 |
| 2016年 | 253 |
| 2017年 | 249 |
| 2018年 | 296 |
| 2019年 | 453 |
| 2020年 | 553 |
| 2021年 | 681 |
| 2022年 | 481 |

