| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.0 | 1.322 | 2.190 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 35 / 395 91% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 16 / 145 89% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 12 / 106 89% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 46 / 394 88% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 55 / 350 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 1区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2021年 | 7.9850 |
|---|---|
| 2022年 | 5.1000 |
| 2023年 | 8.4000 |
| 2024年 | 7.3000 |
| 2016年 | 34 |
|---|---|
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 75 |
| 2022年 | 78 |

