| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 13.9 | 2.605 | 2.442 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 4 / 115 96% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 35 / 350 90% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2区 神经科学 NEUROSCIENCES | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
2区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 3.2160 |
|---|---|
| 2016年 | 5.2870 |
| 2017年 | 7.1970 |
| 2018年 | 5.7850 |
| 2019年 | 5.5350 |
| 2020年 | 8.0500 |
| 2021年 | 9.6570 |
| 2022年 | 7.8000 |
| 2023年 | 6.0000 |
| 2024年 | 6.3000 |
| 2012年 | 203 |
|---|---|
| 2013年 | 196 |
| 2014年 | 167 |
| 2015年 | 181 |
| 2016年 | 159 |
| 2017年 | 185 |
| 2018年 | 241 |
| 2019年 | 244 |
| 2020年 | 413 |
| 2021年 | 433 |
| 2022年 | 425 |


