| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.5 | 0.770 | 1.337 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 10 / 133 92% 大类:Engineering 小类:Engineering (miscellaneous) 22 / 204 89% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 124 / 797 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 3区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 3区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
3区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
3区
电信学
TELECOMMUNICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC Q1TELECOMMUNICATIONS |
| 2021年 | 5.7110 |
|---|---|
| 2022年 | 5.9000 |
| 2023年 | 6.0000 |
| 2024年 | 7.6000 |
| 2018年 | 26 |
|---|---|
| 2019年 | 61 |
| 2020年 | 147 |
| 2021年 | 133 |
| 2022年 | 115 |

