| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 16.1 | 2.957 | 5.136 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 10 / 232 95% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 4区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 3区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 3区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
3区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
3区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 3.3010 |
|---|---|
| 2016年 | 4.0270 |
| 2017年 | 3.0630 |
| 2018年 | 5.4100 |
| 2019年 | 6.9880 |
| 2020年 | 4.6540 |
| 2021年 | 14.0650 |
| 2022年 | 22.7000 |
| 2023年 | 11.1000 |
| 2024年 | 12.2000 |
| 2012年 | 324 |
|---|---|
| 2013年 | 299 |
| 2014年 | 290 |
| 2015年 | 322 |
| 2016年 | 309 |
| 2017年 | 302 |
| 2018年 | 316 |
| 2019年 | 301 |
| 2020年 | 273 |
| 2021年 | 323 |
| 2022年 | 276 |


