| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.6 | 1.105 | 1.499 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 15 / 130 88% 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 36 / 232 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
3区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q2COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 0.6600 |
|---|---|
| 2016年 | 1.0390 |
| 2017年 | 1.1050 |
| 2018年 | 1.1290 |
| 2019年 | 1.2750 |
| 2020年 | 2.0610 |
| 2021年 | 2.6690 |
| 2022年 | 4.2000 |
| 2023年 | 3.4000 |
| 2024年 | 4.6000 |
| 2012年 | 56 |
|---|---|
| 2013年 | 80 |
| 2014年 | 89 |
| 2015年 | 92 |
| 2016年 | 73 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 111 |
| 2019年 | 113 |
| 2020年 | 95 |
| 2021年 | 141 |
| 2022年 | 122 |

