| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 22.7 | 2.147 | 3.411 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 5 / 232 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
2区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 1.7590 |
|---|---|
| 2016年 | 2.1110 |
| 2017年 | 1.9390 |
| 2018年 | 2.5410 |
| 2019年 | 4.4760 |
| 2020年 | 7.2500 |
| 2021年 | 7.5580 |
| 2022年 | 7.8000 |
| 2023年 | 6.4000 |
| 2024年 | 11.7000 |
| 2012年 | 43 |
|---|---|
| 2013年 | 44 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 66 |
| 2019年 | 60 |
| 2020年 | 58 |
| 2021年 | 51 |
| 2022年 | 39 |


