| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 20.9 | 3.556 | 3.061 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design 2 / 106 98% 大类:Computer Science 小类:Software 15 / 407 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 1区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 3.7350 |
|---|---|
| 2016年 | 4.8280 |
| 2017年 | 5.0710 |
| 2018年 | 6.7900 |
| 2019年 | 9.3400 |
| 2020年 | 10.8560 |
| 2021年 | 11.0410 |
| 2022年 | 10.6000 |
| 2023年 | 10.8000 |
| 2024年 | 13.7000 |
| 2012年 | 506 |
|---|---|
| 2013年 | 584 |
| 2014年 | 596 |
| 2015年 | 611 |
| 2016年 | 599 |
| 2017年 | 583 |
| 2018年 | 586 |
| 2019年 | 526 |
| 2020年 | 747 |
| 2021年 | 776 |
| 2022年 | 774 |


