| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 32.7 | 3.679 | 5.873 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 3 / 232 98% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 2 / 130 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 1区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 1区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 1区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 是 | 是 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
1区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
1区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
是 | 是 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2019年 | 7.7070 |
|---|---|
| 2020年 | 7.8720 |
| 2021年 | 8.7570 |
| 2022年 | 12.9000 |
| 2023年 | 13.3000 |
| 2024年 | 12.7000 |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 8 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 9 |
| 2016年 | 14 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 25 |
| 2020年 | 60 |
| 2021年 | 96 |
| 2022年 | 26 |


