| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 28.4 | 6.158 | 6.470 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 1 / 635 99% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 1 / 176 99% 大类:Computer Science 小类:Software 7 / 407 98% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 8 / 350 97% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 6 / 106 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 1区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 6.0770 |
|---|---|
| 2016年 | 8.3290 |
| 2017年 | 9.4550 |
| 2018年 | 17.7300 |
| 2019年 | 17.8610 |
| 2020年 | 16.3890 |
| 2021年 | 24.3140 |
| 2022年 | 23.6000 |
| 2023年 | 20.8000 |
| 2024年 | 18.6000 |
| 2025年 | 20.4000 |
| 2012年 | 260 |
|---|---|
| 2013年 | 290 |
| 2014年 | 255 |
| 2015年 | 250 |
| 2016年 | 257 |
| 2017年 | 275 |
| 2018年 | 280 |
| 2019年 | 311 |
| 2020年 | 447 |
| 2021年 | 765 |
| 2022年 | 885 |


