| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 16.9 | 4.608 | 4.462 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Graphics and Computer-Aided Design 4 / 106 96% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 22 / 350 93% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 8 / 106 92% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2021年 | 4.1270 |
|---|---|
| 2022年 | 6.9000 |
| 2023年 | 17.3000 |
| 2024年 | 18.3000 |
| 2015年 | 31 |
|---|---|
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 32 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 55 |
| 2022年 | 30 |


