| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.0 | 2.765 | 3.464 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 5 / 502 99% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 41 / 249 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 2区 心理学:综合 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
心理学:综合
PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY |
| 2021年 | 2.6080 |
|---|---|
| 2022年 | 5.2000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 55 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 35 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 22 |


