| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 0.465 | 0.675 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 124 / 330 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
儿科
PEDIATRICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PEDIATRICS |
| 2022年 | 2.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2017年 | 18 |
|---|---|
| 2018年 | 69 |
| 2019年 | 66 |
| 2020年 | 61 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 47 |


