| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 1.259 | 0.698 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Developmental Neuroscience 9 / 37 77% 大类:Neuroscience 小类:Cellular and Molecular Neuroscience 43 / 97 56% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 发育生物学 DEVELOPMENTAL BIOLOGY 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
发育生物学
DEVELOPMENTAL BIOLOGY
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2DEVELOPMENTAL BIOLOGY Q3NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 2.5290 |
|---|---|
| 2016年 | 2.9720 |
| 2017年 | 2.5980 |
| 2018年 | 2.6000 |
| 2019年 | 3.9350 |
| 2020年 | 3.9640 |
| 2021年 | 3.1020 |
| 2022年 | 3.0000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2012年 | 147 |
|---|---|
| 2013年 | 104 |
| 2014年 | 114 |
| 2015年 | 113 |
| 2016年 | 104 |
| 2017年 | 117 |
| 2018年 | 101 |
| 2019年 | 80 |
| 2020年 | 65 |
| 2021年 | 71 |
| 2022年 | 45 |

