| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 1.047 | 1.139 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Experimental and Cognitive Psychology 71 / 165 57% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 53 / 88 40% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 行为科学 BEHAVIORAL SCIENCES 4区 心理学:生物 PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
2区
行为科学
BEHAVIORAL SCIENCES
2区
心理学:生物
PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL
3区
心理学:实验
PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4BEHAVIORAL SCIENCES Q3PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL Q4PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2016年 | 2.1710 |
|---|---|
| 2017年 | 1.6340 |
| 2018年 | 2.0100 |
| 2019年 | 2.1460 |
| 2020年 | 2.4680 |
| 2021年 | 2.2150 |
| 2022年 | 2.7000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.9000 |
| 2012年 | 60 |
|---|---|
| 2013年 | 66 |
| 2014年 | 65 |
| 2015年 | 59 |
| 2016年 | 54 |
| 2017年 | 66 |
| 2018年 | 98 |
| 2019年 | 89 |
| 2020年 | 94 |
| 2021年 | 72 |
| 2022年 | 83 |

