| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 25.4 | 5.641 | 3.194 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 2 / 321 99% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 6 / 817 99% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 5 / 394 98% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 10 / 797 98% 大类:Computer Science 小类:Software 8 / 407 98% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 6 / 145 96% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 1区 自动化与控制系统 AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 1区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1区 计算机:控制论 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 |
1区
自动化与控制系统
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS
1区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
1区
计算机:控制论
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS |
| 2015年 | 4.9430 |
|---|---|
| 2016年 | 7.3840 |
| 2017年 | 8.8030 |
| 2018年 | 10.3870 |
| 2019年 | 11.0790 |
| 2020年 | 11.4480 |
| 2021年 | 19.1180 |
| 2022年 | 11.8000 |
| 2023年 | 9.4000 |
| 2024年 | 10.5000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 219 |
| 2014年 | 284 |
| 2015年 | 305 |
| 2016年 | 369 |
| 2017年 | 419 |
| 2018年 | 339 |
| 2019年 | 442 |
| 2020年 | 645 |
| 2021年 | 989 |
| 2022年 | 1869 |


