| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 15.0 | 2.645 | 3.345 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Software 27 / 407 93% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 10 / 145 93% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 计算机科学 | 2区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2区 计算机:控制论 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
2区
计算机:控制论
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS |
| 2015年 | 1.8730 |
|---|---|
| 2016年 | 3.1490 |
| 2017年 | 4.5850 |
| 2018年 | 6.2880 |
| 2019年 | 7.5120 |
| 2020年 | 10.5060 |
| 2021年 | 13.9900 |
| 2022年 | 11.2000 |
| 2023年 | 9.6000 |
| 2024年 | 9.8000 |
| 2012年 | 47 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 38 |
| 2015年 | 38 |
| 2016年 | 39 |
| 2017年 | 59 |
| 2018年 | 53 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 112 |
| 2021年 | 187 |
| 2022年 | 174 |


