| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 1.307 | 1.542 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 27 / 176 84% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 26 / 130 80% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 48 / 177 73% 大类:Computer Science 小类:Software 117 / 407 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:硬件 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 2区 工程:电子与电气 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:硬件
COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
3区
工程:电子与电气
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE Q2ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC |
| 2015年 | 1.7230 |
|---|---|
| 2016年 | 2.9160 |
| 2017年 | 3.0520 |
| 2018年 | 3.1310 |
| 2019年 | 2.7110 |
| 2020年 | 2.6630 |
| 2021年 | 3.1830 |
| 2022年 | 3.7000 |
| 2023年 | 3.6000 |
| 2024年 | 3.8000 |
| 2012年 | 299 |
|---|---|
| 2013年 | 212 |
| 2014年 | 278 |
| 2015年 | 273 |
| 2016年 | 366 |
| 2017年 | 204 |
| 2018年 | 149 |
| 2019年 | 143 |
| 2020年 | 185 |
| 2021年 | 278 |
| 2022年 | 199 |

