| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 12.1 | 1.573 | 1.676 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science (miscellaneous) 4 / 133 97% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 63 / 817 92% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 12 / 145 92% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 34 / 394 91% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 3区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
3区
电信学
TELECOMMUNICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1TELECOMMUNICATIONS |
| 2015年 | 0.0000 |
|---|---|
| 2016年 | 3.8260 |
| 2017年 | 3.6260 |
| 2018年 | 4.9890 |
| 2019年 | 6.0430 |
| 2020年 | 7.6910 |
| 2021年 | 6.5950 |
| 2022年 | 5.9000 |
| 2023年 | 5.1000 |
| 2024年 | 5.4000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 39 |
| 2014年 | 54 |
| 2015年 | 70 |
| 2016年 | 73 |
| 2017年 | 83 |
| 2018年 | 72 |
| 2019年 | 82 |
| 2020年 | 124 |
| 2021年 | 230 |
| 2022年 | 113 |

