| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.768 | 0.918 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Neuroscience (miscellaneous) 15 / 49 70% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 326 / 817 60% 大类:Engineering 小类:Biomedical Engineering 139 / 303 54% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 数学与计算生物学 MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
3区
数学与计算生物学
MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY Q3NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 3.0470 |
|---|---|
| 2016年 | 3.8700 |
| 2017年 | 3.0740 |
| 2018年 | 2.6800 |
| 2019年 | 2.6490 |
| 2020年 | 4.0810 |
| 2021年 | 3.7390 |
| 2022年 | 3.5000 |
| 2023年 | 2.5000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 33 |
|---|---|
| 2013年 | 228 |
| 2014年 | 315 |
| 2015年 | 78 |
| 2016年 | 151 |
| 2017年 | 75 |
| 2018年 | 105 |
| 2019年 | 79 |
| 2020年 | 63 |
| 2021年 | 81 |
| 2022年 | 132 |


