| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 1.041 | 1.147 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 78 / 371 79% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 115 / 398 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 药物滥用 SUBSTANCE ABUSE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
药物滥用
SUBSTANCE ABUSE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2SUBSTANCE ABUSE |
| 2021年 | 4.0420 |
|---|---|
| 2022年 | 3.8000 |
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 2.6000 |
| 2012年 | 171 |
|---|---|
| 2013年 | 145 |
| 2014年 | 173 |
| 2015年 | 166 |
| 2016年 | 134 |
| 2017年 | 183 |
| 2018年 | 197 |
| 2019年 | 178 |
| 2020年 | 215 |
| 2021年 | 206 |
| 2022年 | 151 |


