| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.8 | 1.115 | 0.776 | 学科 排名 百分位 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 38 / 115 67% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
4区
神经科学
NEUROSCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NEUROSCIENCES |
| 2015年 | 4.0740 |
|---|---|
| 2016年 | 3.9450 |
| 2017年 | 3.9660 |
| 2018年 | 3.2670 |
| 2019年 | 3.4040 |
| 2020年 | 3.8990 |
| 2021年 | 3.7530 |
| 2022年 | 3.5000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2012年 | 102 |
|---|---|
| 2013年 | 164 |
| 2014年 | 170 |
| 2015年 | 158 |
| 2016年 | 131 |
| 2017年 | 146 |
| 2018年 | 154 |
| 2019年 | 123 |
| 2020年 | 117 |
| 2021年 | 116 |
| 2022年 | 79 |


