| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.492 | 0.584 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 131 / 636 79% 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 20 / 80 75% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biophysics 77 / 152 49% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 68 / 113 40% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Physiology 119 / 193 38% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biochemistry 278 / 438 36% 大类:Immunology and Microbiology 小类:Immunology 157 / 236 33% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Cell Biology 214 / 285 25% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 生物学 BIOLOGY 4区 医学:研究与实验 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
生物学
BIOLOGY
4区
医学:研究与实验
MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BIOLOGY Q3MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL |
| 2015年 | 1.1460 |
|---|---|
| 2016年 | 1.5780 |
| 2017年 | 1.4920 |
| 2018年 | 1.8500 |
| 2019年 | 2.0230 |
| 2020年 | 2.5900 |
| 2021年 | 2.9040 |
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2012年 | 200 |
|---|---|
| 2013年 | 169 |
| 2014年 | 140 |
| 2015年 | 158 |
| 2016年 | 151 |
| 2017年 | 160 |
| 2018年 | 192 |
| 2019年 | 150 |
| 2020年 | 148 |
| 2021年 | 185 |
| 2022年 | 129 |


