| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 0.652 | 0.845 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Community and Home Care 15 / 40 63% 大类:Social Sciences 小类:Education 647 / 1543 58% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 158 / 330 52% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 201 / 360 44% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 327 / 567 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 3区 特殊教育学 EDUCATION, SPECIAL 3区 康复医学 REHABILITATION | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
特殊教育学
EDUCATION, SPECIAL
3区
康复医学
REHABILITATION
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2EDUCATION, SPECIAL Q2REHABILITATION |
| 2021年 | 2.3520 |
|---|---|
| 2022年 | 1.8000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 53 |
|---|---|
| 2013年 | 56 |
| 2014年 | 49 |
| 2015年 | 49 |
| 2016年 | 49 |
| 2017年 | 51 |
| 2018年 | 49 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 51 |
| 2021年 | 49 |
| 2022年 | 41 |


