| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.9 | 0.231 | 0.293 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 248 / 636 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
医学:内科
MEDICINE, GENERAL & INTERNAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3MEDICINE, GENERAL & INTERNAL |
| 2015年 | 0.3040 |
|---|---|
| 2016年 | 0.4980 |
| 2017年 | 0.5810 |
| 2018年 | 0.5810 |
| 2019年 | 0.6280 |
| 2020年 | 1.1410 |
| 2021年 | 1.6980 |
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 188 |
|---|---|
| 2013年 | 181 |
| 2014年 | 176 |
| 2015年 | 162 |
| 2016年 | 185 |
| 2017年 | 170 |
| 2018年 | 193 |
| 2019年 | 185 |
| 2020年 | 252 |
| 2021年 | 239 |
| 2022年 | 256 |

