| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.563 | 0.839 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Dermatology 52 / 142 63% 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 92 / 208 55% 大类:Medicine 小类:Histology 38 / 62 39% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |  4区  皮肤病学  DERMATOLOGY   4区  病理学  PATHOLOGY  | 否 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 
       
        4区
       
       
        皮肤病学
       
       
       
        DERMATOLOGY
       
       
       
        4区
       
       
        病理学
       
       
       
        PATHOLOGY
       
       | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q3DERMATOLOGY Q3PATHOLOGY | 
| 2015年 | 1.4090 | 
|---|---|
| 2016年 | 1.3170 | 
| 2017年 | 1.5320 | 
| 2018年 | 1.5240 | 
| 2019年 | 1.3730 | 
| 2020年 | 1.5870 | 
| 2021年 | 1.4580 | 
| 2022年 | 1.7000 | 
| 2023年 | 1.6000 | 
| 2024年 | 1.1000 | 
| 2012年 | 239 | 
|---|---|
| 2013年 | 208 | 
| 2014年 | 191 | 
| 2015年 | 215 | 
| 2016年 | 227 | 
| 2017年 | 235 | 
| 2018年 | 213 | 
| 2019年 | 246 | 
| 2020年 | 303 | 
| 2021年 | 281 | 
| 2022年 | 174 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
