| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 0.236 | 0.613 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 81 / 644 87% 大类:Arts and Humanities 小类:History 244 / 1760 86% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 321 / 1304 75% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 203 / 806 74% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 225 / 552 59% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 804 / 1466 45% 大类:Social Sciences 小类:Education 1094 / 1543 29% |
| 2012年 | 3 |
|---|---|
| 2013年 | 2 |
| 2014年 | 3 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 114 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 25 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 11 |

