| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 1.033 | 1.126 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 182 / 567 67% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 83 / 249 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 行为科学 BEHAVIORAL SCIENCES 4区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
行为科学
BEHAVIORAL SCIENCES
4区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3BEHAVIORAL SCIENCES Q3PSYCHIATRY |
| 2016年 | 1.7370 |
|---|---|
| 2017年 | 2.3900 |
| 2018年 | 2.4420 |
| 2019年 | 2.3440 |
| 2020年 | 3.1040 |
| 2021年 | 3.8790 |
| 2022年 | 2.3000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 17 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 37 |
| 2016年 | 33 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 46 |
| 2020年 | 48 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 44 |


