| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.562 | 0.868 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Dermatology 53 / 142 63% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 132 / 330 60% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 皮肤病学 DERMATOLOGY 4区 儿科 PEDIATRICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
皮肤病学
DERMATOLOGY
4区
儿科
PEDIATRICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3DERMATOLOGY Q3PEDIATRICS |
| 2015年 | 1.1630 |
|---|---|
| 2016年 | 0.9900 |
| 2017年 | 1.0410 |
| 2018年 | 1.1780 |
| 2019年 | 1.1640 |
| 2020年 | 1.5880 |
| 2021年 | 1.9970 |
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 289 |
|---|---|
| 2013年 | 225 |
| 2014年 | 232 |
| 2015年 | 262 |
| 2016年 | 320 |
| 2017年 | 318 |
| 2018年 | 365 |
| 2019年 | 332 |
| 2020年 | 421 |
| 2021年 | 422 |
| 2022年 | 269 |


