| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.391 | 0.575 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 113 / 208 45% 大类:Medicine 小类:Histology 43 / 62 31% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 细胞生物学 CELL BIOLOGY 4区 病理学 PATHOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
细胞生物学
CELL BIOLOGY
4区
病理学
PATHOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4CELL BIOLOGY Q4PATHOLOGY |
| 2015年 | 1.7610 |
|---|---|
| 2016年 | 2.3800 |
| 2017年 | 1.3760 |
| 2018年 | 1.4730 |
| 2019年 | 1.4930 |
| 2020年 | 2.0730 |
| 2021年 | 1.2860 |
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2025年 | 1.2000 |
| 2012年 | 104 |
|---|---|
| 2013年 | 91 |
| 2014年 | 99 |
| 2015年 | 75 |
| 2016年 | 115 |
| 2017年 | 110 |
| 2018年 | 151 |
| 2019年 | 140 |
| 2020年 | 169 |
| 2021年 | 148 |
| 2022年 | 107 |


