| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.2 | 0.943 | 1.522 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 112 / 395 71% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 117 / 394 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2016年 | 0.6210 |
|---|---|
| 2017年 | 1.5000 |
| 2018年 | 0.7930 |
| 2019年 | 1.8330 |
| 2020年 | 0.8430 |
| 2021年 | 1.4780 |
| 2022年 | 3.2000 |
| 2023年 | 4.1000 |
| 2024年 | 5.6000 |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 19 |
| 2014年 | 20 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 37 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 51 |


