| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.3 | 1.762 | 1.584 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 106 / 797 86% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 55 / 395 86% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
2区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2015年 | 1.2960 |
|---|---|
| 2016年 | 3.1340 |
| 2017年 | 3.2860 |
| 2018年 | 4.6820 |
| 2019年 | 3.8780 |
| 2020年 | 4.1950 |
| 2021年 | 4.7580 |
| 2022年 | 5.3000 |
| 2023年 | 4.7000 |
| 2024年 | 5.4000 |
| 2012年 | 43 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 47 |
| 2015年 | 51 |
| 2016年 | 92 |
| 2017年 | 108 |
| 2018年 | 137 |
| 2019年 | 142 |
| 2020年 | 211 |
| 2021年 | 400 |
| 2022年 | 325 |

