| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 0.960 | 1.342 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Mechanical Engineering 118 / 672 82% 大类:Engineering 小类:Industrial and Manufacturing Engineering 75 / 384 80% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 176 / 797 77% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 75 / 321 76% 大类:Computer Science 小类:Software 107 / 407 73% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 107 / 350 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 机器人学 ROBOTICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
4区
机器人学
ROBOTICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q2ROBOTICS |
| 2015年 | 0.9320 |
|---|---|
| 2016年 | 1.5120 |
| 2017年 | 1.5830 |
| 2018年 | 2.0200 |
| 2019年 | 2.2590 |
| 2020年 | 2.6460 |
| 2021年 | 3.1290 |
| 2022年 | 3.3000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 150 |
|---|---|
| 2013年 | 205 |
| 2014年 | 158 |
| 2015年 | 149 |
| 2016年 | 140 |
| 2017年 | 231 |
| 2018年 | 208 |
| 2019年 | 155 |
| 2020年 | 171 |
| 2021年 | 245 |
| 2022年 | 219 |


