| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.9 | 0.896 | 1.294 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 257 / 817 68% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 63 / 145 56% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:控制论 COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:控制论
COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS |
| 2015年 | 1.0310 |
|---|---|
| 2016年 | 2.0000 |
| 2017年 | 1.8690 |
| 2018年 | 2.7570 |
| 2019年 | 3.0990 |
| 2020年 | 2.4870 |
| 2021年 | 3.1050 |
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 69 |
|---|---|
| 2013年 | 80 |
| 2014年 | 61 |
| 2015年 | 54 |
| 2016年 | 67 |
| 2017年 | 60 |
| 2018年 | 71 |
| 2019年 | 72 |
| 2020年 | 99 |
| 2021年 | 128 |
| 2022年 | 109 |

