| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 0.829 | 1.355 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 26 / 189 86% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 52 / 324 84% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 244 / 817 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 1区 数学跨学科应用 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 2区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 |
1区
数学跨学科应用
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
2区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q1SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS |
| 2015年 | 1.5670 |
|---|---|
| 2016年 | 2.7870 |
| 2017年 | 2.9820 |
| 2018年 | 3.2620 |
| 2019年 | 2.8730 |
| 2020年 | 3.1840 |
| 2021年 | 3.6300 |
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 3.0000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 15 |
|---|---|
| 2013年 | 7 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 54 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 41 |
| 2021年 | 60 |
| 2022年 | 53 |


