| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.283 | 0.532 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 117 / 232 49% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 67 / 130 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 0.5460 |
|---|---|
| 2016年 | 0.6960 |
| 2017年 | 1.0660 |
| 2018年 | 0.9100 |
| 2019年 | 0.7010 |
| 2020年 | 1.1390 |
| 2021年 | 1.0560 |
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2012年 | 112 |
|---|---|
| 2013年 | 94 |
| 2014年 | 85 |
| 2015年 | 77 |
| 2016年 | 69 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 72 |
| 2019年 | 55 |
| 2020年 | 85 |
| 2021年 | 76 |
| 2022年 | 58 |


