| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.400 | 0.666 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 92 / 130 29% 大类:Computer Science 小类:Hardware and Architecture 136 / 177 23% 大类:Computer Science 小类:Software 314 / 407 22% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 1.1320 |
|---|---|
| 2016年 | 1.0000 |
| 2017年 | 0.8250 |
| 2018年 | 0.7870 |
| 2019年 | 0.6730 |
| 2020年 | 0.4420 |
| 2021年 | 1.1000 |
| 2022年 | 0.8000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 49 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 16 |


