| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 0.577 | 1.034 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Logic 9 / 41 79% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 91 / 176 48% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 70 / 130 46% 大类:Computer Science 小类:Software 276 / 407 32% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 4区 逻辑学 LOGIC | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 |
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
4区
逻辑学
LOGIC
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS Q1LOGIC |
| 2015年 | 0.6360 |
|---|---|
| 2016年 | 0.6920 |
| 2017年 | 0.6340 |
| 2018年 | 0.6320 |
| 2019年 | 0.6850 |
| 2020年 | 0.5810 |
| 2021年 | 1.0880 |
| 2022年 | 0.9000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2013年 | 0 |
|---|---|
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 61 |
| 2016年 | 82 |
| 2017年 | 76 |
| 2018年 | 67 |
| 2019年 | 78 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 66 |
| 2022年 | 48 |

