| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 0.502 | 0.975 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 248 / 797 68% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 142 / 395 64% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 4区 光学 OPTICS 4区 电信学 TELECOMMUNICATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
3区
光学
OPTICS
4区
计算机:信息系统
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
4区
电信学
TELECOMMUNICATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q3OPTICS Q3TELECOMMUNICATIONS |
| 2015年 | 1.1370 |
|---|---|
| 2016年 | 1.8650 |
| 2017年 | 1.1130 |
| 2018年 | 1.3530 |
| 2019年 | 2.5770 |
| 2020年 | 2.7860 |
| 2021年 | 1.8280 |
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 3.1000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 49 |
| 2014年 | 74 |
| 2015年 | 50 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 57 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 61 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 29 |


