| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.206 | 0.300 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 337 / 604 44% 大类:Multidisciplinary 小类:Multidisciplinary 96 / 171 44% 大类:Psychology 小类:Psychology (miscellaneous) 71 / 97 27% 大类:Health Professions 小类:Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 182 / 247 26% 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 239 / 321 25% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 62 / 76 19% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 93 / 113 18% |
| 2012年 | 60 |
|---|---|
| 2013年 | 120 |
| 2014年 | 74 |
| 2015年 | 84 |
| 2016年 | 76 |
| 2017年 | 70 |
| 2018年 | 57 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 19 |


