| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 8.0 | 1.497 | 1.645 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 23 / 604 96% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 29 / 311 90% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 32 / 310 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 家庭研究 FAMILY STUDIES 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
3区
家庭研究
FAMILY STUDIES
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1FAMILY STUDIES Q2PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2021年 | 4.3190 |
|---|---|
| 2022年 | 3.9000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 62 |
|---|---|
| 2013年 | 47 |
| 2014年 | 64 |
| 2015年 | 82 |
| 2016年 | 80 |
| 2017年 | 68 |
| 2018年 | 86 |
| 2019年 | 96 |
| 2020年 | 110 |
| 2021年 | 123 |
| 2022年 | 96 |


