| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.1 | 0.858 | 1.677 | 学科 排名 百分位 大类:Decision Sciences 小类:Information Systems and Management 22 / 148 85% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 124 / 817 84% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 67 / 394 83% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:跨学科应用 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 |
4区
计算机:跨学科应用
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS
4区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 1.6960 |
|---|---|
| 2016年 | 1.2390 |
| 2017年 | 1.4890 |
| 2018年 | 2.1060 |
| 2019年 | 3.6440 |
| 2020年 | 2.1280 |
| 2021年 | 4.4260 |
| 2022年 | 4.6000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 54 |
| 2021年 | 61 |
| 2022年 | 60 |

