| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 0.416 | 0.543 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 62 / 232 73% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 36 / 130 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3区
计算机:理论方法
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2015年 | 1.3900 |
|---|---|
| 2016年 | 1.9350 |
| 2017年 | 2.2660 |
| 2018年 | 3.3950 |
| 2019年 | 1.9140 |
| 2020年 | 3.9770 |
| 2021年 | 3.2950 |
| 2022年 | 3.5000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 34 |
| 2016年 | 73 |
| 2017年 | 86 |
| 2018年 | 79 |
| 2019年 | 75 |
| 2020年 | 95 |
| 2021年 | 100 |
| 2022年 | 37 |


